판매용 중고 ADVANTEST T 5585 #9102628
URL이 복사되었습니다!
확대하려면 누르십시오
ID: 9102628
빈티지: 2001
Tester
/DIAG/R
[2J[1;1HBOARD-NAME/REVISION PROCESSING PROGRAM
0.UPDATE DATA FILE & RETURN
1.RETURN TO SYSTEM
2.LIST UP BOARD-NAME/REVISION
3.CHANGE BOARD-NAME/REVISION
4.OUTPUT DEVICE SELECT DEV=1
SELECT <0-4> ................................> 2
LIST UP BOARD-NAME/REVISION
UNIT NAME : DPU1 DPU2 TG/TP ALPG/FM FTU SCU TH1 TH2 (ALL)
SELECT .....> 7878ALL
SYSTEM CONFIGURATION LIST
SYSTEM IDENTIFICATION :
CONFIGURATION OF TEST HEAD
NUMBER OF TEST HEAD [1,2] ...........................> 2
CONFIGURATION OF TEST HEAD 1
NORMAL PIN CONFIGURATION
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3 3 4 4 4 9 0 0 0 6 6 6 7 7 2 2 3 3
3 7 1 5 9 7 1 5 9 1 5 9 3 7 5 9 3 7
CHILD A-D : Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
CHILD E-H : Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DRIVER OPTION PE
CHILD A-D : YES
CHILD E-H : YES
CONFIGURATION OF TEST HEAD 2
NORMAL PIN CONFIGURATION
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3 3 4 4 4 9 0 0 0 6 6 6 7 7 2 2 3 3
3 7 1 5 9 7 1 5 9 1 5 9 3 7 5 9 3 7
CHILD A-D : Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
CHILD E-H : Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DRIVER OPTION PE
CHILD A-D : YES
CHILD E-H : YES
CONFIGURATION OF DPU
TEST HEAD 1 DC CONFIGURATION [1-64] .............> 1-64
PPS CONFIGURATION [1-256] ............> 1-64,97-192,225-256
TEST HEAD 2 DC CONFIGURATION [1-64] .............> 1-64
PPS CONFIGURATION [1-256] ............> 1-64,97-192,225-256
AC FREQUENCY (Hz) [50,60] ........................> 60
CONFIGURATION OF ALPG
NUMBER OF ALPG [1,2,4] ..............................> 2
CONFIGURATION OF DBM
DBM OPTION EXIST [Y,N] ..............................> NO
CONFIGURATION OF FM
NUMBER OF FM BOARD [0,2,4,8] ........................> 0
PATTERN MEMORY(PM) BOARD EXIST [Y,N] ................> NO
BOARD-NAME/REVISION LIST
SYSTEM IDENTIFICATION HTA30
UNIT NAME << DPU1 >>
SLOT BOARD-NAME REV DATE
1 WBL-15V3B18V2B 13/10/07 11:56:55
2 WBL-11V3B5V3V 13/10/07 11:56:55
3 WBL-11V5B 13/10/07 11:56:55
4 13/10/07 11:56:55
5 BGR-024498 13/10/07 11:56:55
6 BGR-024369 13/10/07 11:56:55
7 BGR-024369 13/10/07 11:56:55
8 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
9 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
10 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
11 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
12 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
13 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
14 13/10/07 11:56:55
15 BGR-024498 13/10/07 11:56:55
16 BGR-024369 13/10/07 11:56:55
17 BGR-024369 13/10/07 11:56:55
18 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
19 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
20 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
21 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
22 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
23 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
24 WBL-11V5B 13/10/07 11:56:55
25 WBL-11V3B5V3V 13/10/07 11:56:55
26 WBL-15VDM3B15V 13/10/07 11:56:55
BWB 13/10/07 11:56:55
UNIT NAME << DPU2 >>
SLOT BOARD-NAME REV DATE
1 WBL-15V3B18V2B 13/10/07 11:56:55
2 WBL-11V3B5V3V 13/10/07 11:56:55
3 WBL-11V5B 13/10/07 11:56:55
4 13/10/07 11:56:55
5 BGR-024498 13/10/07 11:56:55
6 BGR-024369 13/10/07 11:56:55
7 BGR-024369 13/10/07 11:56:55
8 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
9 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
10 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
11 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
12 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
13 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
14 13/10/07 11:56:55
15 BGR-024498 13/10/07 11:56:55
16 BGR-024369 13/10/07 11:56:55
17 BGR-024369 13/10/07 11:56:55
18 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
19 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
20 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
21 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
22 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
23 BGR-022365 13/10/07 11:56:55
24 WBL-11V5B 13/10/07 11:56:55
25 WBL-11V3B5V3V 13/10/07 11:56:55
26 WBL-15VDM3B15V 13/10/07 11:56:55
BWB 13/10/07 11:56:55
UNIT NAME << TG/TP >>
SLOT BOARD-NAME REV DATE
1 WBL-5V3V5V2V5V 13/10/07 11:56:55
2 BGR-024353 13/10/07 11:56:55
3 BGR-024354 13/10/07 11:56:55
4 13/10/07 11:56:55
5 BIR-021588X02 13/10/07 11:56:55
6 BGR-023258X02 13/10/07 11:56:55
7 BGR-022841 13/10/07 11:56:55
8 BGR-024653 13/10/07 11:56:55
9 13/10/07 11:56:55
10 13/10/07 11:56:55
11 13/10/07 11:56:55
12 WBL-5VDM2B2V5V 13/10/07 11:56:55
BWB KH3-2441 13/10/07 11:56:55
UNIT NAME << ALPG/FM >>
SLOT BOARD-NAME REV DATE
1 WBL-5V3V5V2V5V 13/10/07 11:56:55
2 BIR-021764 13/10/07 11:56:55
3 BIR-021765 13/10/07 11:56:55
4 BIR-021765 13/10/07 11:56:55
5 BGR-024698 13/10/07 11:56:55
6 BGR-024698 13/10/07 11:56:55
7 BGR-024404 13/10/07 11:56:55
8 BIR-024405 13/10/07 11:56:55
9 BIR-024405 13/10/07 11:56:55
10 BIR-024405 13/10/07 11:56:55
11 BIR-024405 13/10/07 11:56:55
12 BIR-024405 13/10/07 11:56:55
13 BIR-024405 13/10/07 11:56:55
14 BIR-024405 13/10/07 11:56:55
15 BIR-024405 13/10/07 11:56:55
16 BIR-021769 13/10/07 11:56:55
17 WBL-5V3V5V3V5V 13/10/07 11:56:55
18 WBL-2V3VDM3V2V 13/10/07 11:56:55
BWB KH3-2439 13/10/07 11:56:55
UNIT NAME << FTU >>
SLOT BOARD-NAME REV DATE
1 WBL-2V5V3V5V3V 13/10/07 11:56:55
2 BGR-024358 13/10/07 11:56:55
3 BIR-024397 13/10/07 11:56:55
4 BIR-024397 13/10/07 11:56:55
5 BIR-024397 13/10/07 11:56:55
6 BIR-024397 13/10/07 11:56:55
7 BGR-024357 13/10/07 11:56:55
8 BGR-024443 13/10/07 11:56:55
9 BGR-024359 13/10/07 11:56:55
10 BGR-024357 13/10/07 11:56:55
11 BIR-024397 13/10/07 11:56:55
12 BIR-024397 13/10/07 11:56:55
13 BIR-024397 13/10/07 11:56:55
14 BGR-024356 13/10/07 11:56:55
15 WBL-3V5VDM5V2B 13/10/07 11:56:55
BWB 13/10/07 11:56:55
UNIT NAME << SCU >>
SLOT BOARD-NAME REV DATE
1 WBL-2V5V3V5V3V 13/10/07 11:56:55
2 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
3 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
4 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
5 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
6 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
7 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
8 BGR-024444 13/10/07 11:56:55
9 BGR-024362 13/10/07 11:56:55
10 BGR-024363 13/10/07 11:56:55
11 BGR-024444 13/10/07 11:56:55
12 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
13 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
14 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
15 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
16 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
17 BIR-024515 13/10/07 11:56:55
18 BGR-024361 13/10/07 11:56:55
19 WBL-3V5VDM5V2B 13/10/07 11:56:55
20 WBL-3V2V3V2V3V 13/10/07 11:56:55
BWB 13/10/07 11:56:55
UNIT NAME << TH1 >>
SLOT BOARD-NAME REV DATE
1 BGR-024352 13/10/07 11:56:55
2 BGR-024351 13/10/07 11:56:55
3 BGR-024351 13/10/07 11:56:55
4 BIR-026355 13/10/07 11:56:55
5 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
6 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
7 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
8 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
9 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
10 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
11 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
12 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
13 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
14 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
15 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
16 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
17 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
18 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
19 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
20 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
21 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
22 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
23 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
24 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
25 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
26 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
27 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
28 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
29 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
30 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
31 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
32 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
33 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
34 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
35 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
36 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
37 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
38 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
39 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
40 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
41 BIR-026355 13/10/07 11:56:55
42 BGR-024351 13/10/07 11:56:55
43 BGR-024351 13/10/07 11:56:55
44 BGR-024352 13/10/07 11:56:55
BWB 13/10/07 11:56:55
UNIT NAME << TH2 >>
SLOT BOARD-NAME REV DATE
1 BGR-024352 13/10/07 11:56:55
2 BGR-024351 13/10/07 11:56:55
3 BGR-024351 13/10/07 11:56:55
4 BIR-026355 13/10/07 11:56:55
5 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
6 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
7 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
8 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
9 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
10 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
11 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
12 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
13 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
14 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
15 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
16 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
17 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
18 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
19 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
20 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
21 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
22 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
23 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
24 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
25 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
26 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
27 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
28 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
29 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
30 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
31 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
32 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
33 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
34 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
35 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
36 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
37 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
38 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
39 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
40 BGR-024252 13/10/07 11:56:55
41 BIR-026355 13/10/07 11:56:55
42 BGR-024351 13/10/07 11:56:55
43 BGR-024351 13/10/07 11:56:55
44 BGR-024352 13/10/07 11:56:55
BWB 13/10/07 11:56:55
Type any key to exit[2J[1;1HBOARD-NAME/REVISION PROCESSING PROGRAM
0.UPDATE DATA FILE & RETURN
1.RETURN TO SYSTEM
2.LIST UP BOARD-NAME/REVISION
3.CHANGE BOARD-NAME/REVISION
4.OUTPUT DEVICE SELECT DEV=1
SELECT <0-4> ................................> 1
END NO SAVE
Power: 200/208 VAC, 3 Ph, 50/60 Hz
2001 vintage.
장점 T 5585 (ADVANTEST T 5585) 는 처리량을 높이고 생산 비용을 절감하기 위해 설계된 고속 최종 테스트 장비입니다. 이 모델은 다양한 업종별 애플리케이션에 걸쳐 제품을 포괄적으로 검사할 수 있게 해 주는 높은 수준의 자동화 (Automation) 및 테스트 (Test) 기능을 제공합니다. 이 시스템은 임베디드 유닛 컨트롤러, 터치 스크린 휴먼 머신 인터페이스, 고속 머신 소프트웨어, 다양한 맞춤형 모듈로 구성된 최첨단 NI PXI 기반 플랫폼으로 구동됩니다. 초당 40MB의 초고속 데이터 전송 속도를 갖추고 있으며, 최대 24개의 입출력 (I/O) 채널을 지원할 수 있습니다. ADVANTEST T5585는 서브 미크론, 고해상도 비전 센서를 사용하여 최소 10 "픽셀 '의 이미지를 캡처하여 산업 생산에서 품질 관리를 보장합니다. 또한 고급 다중화 레이저 공구가 장착되어 있어 자동화된 비접촉 (non-contact) 검사 프로세스를 제공합니다. 이 자산은 고주파 결함, 스크래치 및 기타 표면 랜드 마크를 감지 할 수 있으며, 기존의 검사 기술로는 감지할 수 없습니다. 이 모델은 전압, 전류, 주파수, 온도 등의 매개변수를 측정, 분석, 평가하여 몇 가지 이름을 지정하는 등 다양한 테스트를 수행 할 수 있습니다. 이 장비는 또한 TTL, 고전압, SMBus, MIL-STD 및 이더넷을 포함한 다양한 테스트 셀 구성을 지원합니다. 또한 사용자 친화적 인 소프트웨어 (User Friendly Software) 는 특정 테스트 조건과 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의할 수 있으며, 이는 프로덕션 및 실험실 환경에서 테스트하는 데 이상적입니다. T 5585는 디지털, 아날로그 장치, 구성 요소, 시스템을 테스트할 수 있는 유연성과 높은 정밀도를 제공합니다. 강력한 기능과 직관적인 설계를 통해 안전하고 효율적인 테스트 프로세스 (Testing Process) 를 통해 사용자는 해당 부문 내에서 최고의 수준의 생산성을 달성할 수 있습니다.
아직 리뷰가 없습니다